2021年浙大宁波理工学院专升本各专业学费详情
【导读】2021年浙大宁波理工学院专升本各专业学费已经公布,有需要的考生可以参考一下下面的内容。
院校名称 | 院校代码 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) |
浙大宁波理工学院 | 0019 | 文史 | 001 | 国际经济与贸易 | 20 | 4800 |
002 | 英语 | 30 | 5520 | |||
003 | 新闻学 | 40 | 4800 | |||
理工 | 004 | 能源与环境系统工程 | 40 | 5500 | ||
005 | 电子信息工程 | 30 | 5500 | |||
006 | 信息与计算科学 | 40 | 4800 | |||
007 | 土木工程 | 60 | 5500 | |||
008 | 化学工程与工艺 | 40 | 5500 | |||
经管 | 009 | 国际经济与贸易 | 20 | 4800 | ||
010 | 电子商务 | 40 | 4800 | |||
011 | 国际商务 | 40 | 4800 |
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台![]() (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群![]() (扫码进群,免费送《 |