2021年浙江理工大学科技与艺术学院专升本学费多少?
【导读】浙江专升本考试网为大家整理了2021年浙江理工大学科技与艺术学院专升本学费的相关内容,希望对大家有所帮助哦!

| 院校名称 | 院校代码 | 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学费参考(元/年) |
| 浙江理工大学科技与艺术学院 | 0097 | 文史 | 019 | 市场营销 | 30 | 18000 |
| 020 | 国际经济与贸易 | 20 | 24700 | |||
| 021 | 公共事业管理 | 110 | 18000 | |||
| 022 | 英语 | 95 | 24700 | |||
| 023 | 日语 | 45 | 18000 | |||
| 理工 | 012 | 服装设计与工程 | 120 | 20000 | ||
| 013 | 纺织工程 | 65 | 20000 | |||
| 014 | 土木工程 | 120 | 27700 | |||
| 015 | 工程管理 | 30 | 18000 | |||
| 016 | 建筑学(三年) | 30 | 20000 | |||
| 017 | 电子信息工程 | 80 | 27700 | |||
| 018 | 计算机科学与技术 | 60 | 27700 | |||
| 经管 | 002 | 市场营销 | 35 | 18000 | ||
| 003 | 电子商务 | 65 | 24700 | |||
| 004 | 工商管理 | 65 | 24700 | |||
| 005 | 会计学 | 65 | 24700 | |||
| 006 | 国际经济与贸易 | 45 | 24700 | |||
| 007 | 经济学 | 65 | 18000 | |||
| 008 | 人力资源管理 | 65 | 18000 | |||
| 009 | 信息管理与信息系统 | 30 | 18000 | |||
| 010 | 公共事业管理 | 110 | 18000 | |||
| 011 | 工程管理 | 35 | 18000 | |||
| 法学 | 001 | 法学 | 35 | 18000 | ||
| 艺术 | 024 | 服装与服饰设计 | 90 | 27700 | ||
| 025 | 产品设计(纺织品艺术) | 40 | 27700 | |||
| 026 | 产品设计(产品、家居用品) | 30 | 27700 | |||
| 027 | 视觉传达设计 | 30 | 27700 | |||
| 028 | 数字媒体艺术 | 30 | 27700 | |||
| 029 | 动画 | 30 | 20000 | |||
| 030 | 环境设计 | 30 | 27700 |
欢迎关注“浙江专升本网”微信公众平台![]() (专升本资讯,一手掌握!) |
欢迎加入“浙江专升本网”微信交流群![]() (扫码进群,免费送《 |








